Metraże
od 44,95 m² do 72,88 m²
Znajdź swój azyl na ul. Prostej
Szukasz spokojnego azylu z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie cenisz bliskość centrum? Inwestycja przy ulicy Prostej to idealna propozycja dla Ciebie! Malownicza sceneria, kameralne otoczenie i rozległe tereny zielone sprzyjają wypoczynkowi i relaksowi w odległości 300 znajduje się przepiękny las, a bezpieczna okolica to wymarzone miejsce do wychowania dzieci. Atutem osiedla jest również bliskość najważniejszych punktów usługowych oraz szybki dojazd do centrum Konina – zajmuje on zaledwie 12 minut. Prosta to idealne miejsce do życia dla osób, które chcą cieszyć się naturą bez rezygnacji z wygód życia miejskiego.
Znajdź nas na:
Inwestycja Prosta oferuje 42 funkcjonalne mieszkania, z których część znajduje się na parterze, a część na piętrze.
Do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Dla komfortu wszystkich mieszkańców przewidziano dodatkowe miejsca parkingowe, które usytuowane będą zarówno na początku, jak i na końcu inwestycji. Dla miłośników jednośladów tuż obok placu zabaw zaprojektowano parking rowerowy.
Mieszkania w inwestycji Prosta wyróżniają się nowoczesną architekturą, która łączy minimalizm z jakościowymi materiałami i stonowaną kolorystyką. Elegancka i przemyślana stylistyka zapewnia estetyczną spójność i wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne. Oferujemy mieszkania 3 lub 4-pokojowe, które zapewniają przestronność i funkcjonalność, umożliwiając aranżację przestrzeni według własnych potrzeb i preferencji.
W inwestycji zastosowano:
Dużym atutem inwestycji Prosta jest jej lokalizacja, która zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych punktów usługowych. W promieniu zaledwie kilkuset metrów znajdują się liczne sklepy, centrum rekreacji oraz stacja benzynowa, co znacznie ułatwi Twoje codzienne życie. Dodatkowo bliskość placówek edukacyjnych takich jak żłobek oraz przedszkole jest szczególnie ważna dla rodzin z dziećmi, które cenią sobie możliwość szybkiego i bezpiecznego dostępu do edukacji i opieki dla swoich pociech.
Warto zwrócić uwagę na jeden z wyjątkowych aspektów naszej inwestycji – wyjazd z drogi asfaltowej na wewnętrzną drogę wykonaną z kostki brukowej. To udogodnienie, rzadko spotykane w tej okolicy, zapewnia nie tylko komfortowy dojazd, ale także bezpieczne parkowanie. Możesz więc zapomnieć o polnej drodze pełnej dziur i kurzu! Z myślą o komforcie naszych mieszkańców, kompleksowo zadbaliśmy o najwyższe standardy, takie jak dostęp do światłowodu, gwarantującego szybki internet i telewizję. Dodatkowo dla najmłodszych mieszkańców przewidziano plac zabaw, co czyni to miejsce szczególnie przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Ta kompleksowa infrastruktura sprawia, że Prosta jest nie tylko miejscem do życia, ale także przestrzenią, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz na co dzień.
nr. mieszkania | powierzchnia lokalu | piętro | powierzchnia ogródka | powierzchnia balkonu | ilość pokoi | dostępność | cena | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 65,18 m² | parter | 196,60 m² | - | 4 | Rezerwacja | ||
1/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 430 000,00 zł | Rzut lokalu |
2/1 | 65,18 m² | parter | 77,33 m² | - | 4 | Dostępne | 430 000,00 zł | Rzut lokalu |
2/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
3/1 | 65,18 m² | parter | 72,92 | - | 4 | Dostępne | 430 000,00 zł | Rzut lokalu |
3/2 | 72,88 m² | piętro | - | 4,16 m² | 4 | Dostępne | 420 000,00 zł | Rzut lokalu |
4/1 | 65,18 m² | parter | 68,50 m² | - | 4 | Dostępne | 430 000,00 zł | Rzut lokalu |
4/2 | 72,88 m² | piętro | - | 4,16 m² | 4 | Dostępne | 375 000,00 zł | Rzut lokalu |
5/1 | 65,18 m² | parter | 64,09 m² | - | 4 | Dostępne | 430 000,00 zł | Rzut lokalu |
5/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
6/1 | 65,18 m² | parter | 59,67 m² | - | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
6/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
7/1 | 65,18 m² | parter | 55,26 m² | - | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
7/2 | 72,88 m² | piętro | - | 4,16 m² | 4 | Dostępne | 420 000,00 zł | Rzut lokalu |
8/1 | 65,18 m² | parter | 51,28 m² | - | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
8/2 | 72,88 m² | piętro | - | 4,16 m² | 4 | Dostępne | 420 000,00 zł | Rzut lokalu |
9/1 | 65,18 m² | parter | 47,84 m² | - | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
9/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
10/1 | 65,18 m² | parter | 44,48 m² | - | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
10/2 | 72,88 m² | piętro | - | 7,24 m² | 4 | Dostępne | 425 000,00 zł | Rzut lokalu |
11/1 | 50,96 m² | parter | 56,30 m² | - | 3 | Dostępne | 370 000,00 zł | Rzut lokalu |
11/2 | 57,74 m² | piętro | - | 4,16 m² | 3 | Rezerwacja | ||
12/1 | 50,96 m² | parter | 53,05 m² | - | 3 | Dostępne | 370 000,00 zł | Rzut lokalu |
12/2 | 57,74 m² | piętro | - | 4,16 m² | 3 | Dostępne | 306 000,00 zł | Rzut lokalu |
13/1 | 50,96 m² | parter | 49,80 m² | - | 3 | Dostępne | 365 000,00 zł | Rzut lokalu |
13/2 | 57,74 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Rezerwacja | ||
14/1 | 50,96 m² | parter | 46,54 m² | - | 3 | Dostępne | 365 000,00 zł | Rzut lokalu |
14/2 | 57,74 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Rezerwacja | ||
15/1 | 50,96 m² | parter | 43,29 m² | - | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
15/2 | 57,74 m² | piętro | - | 4,16 m² | 3 | Rezerwacja | ||
16/1 | 50,96 m² | parter | 40,03 m² | - | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
16/2 | 57,74 m² | piętro | - | 4,16 m² | 3 | Dostępne | 355 000,00 zł | Rzut lokalu |
17/1 | 50,96 m² | parter | 36,78 m² | - | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
17/2 | 57,74 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
18/1 | 50,04 m² | parter | 33,53 m² | - | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
18/2 | 56,84 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Dostępne | 360 000,00 zł | Rzut lokalu |
19/1 | 48,81 m² | parter | 31,12 m² | - | 3 | Dostępne | 340 000,00 zł | Rzut lokalu |
19/2 | 55,63 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Dostępne | 301 000,00 zł | Rzut lokalu |
20/1 | 45,08 m² | parter | 31,12 m² | - | 3 | Dostępne | 320 000,00 zł | Rzut lokalu |
20/2 | 51,89 m² | piętro | - | 7,24 m² | 3 | Rezerwacja | ||
21/1 | 53,58 m² | parter | 93,60 m² | - | 3 | Rezerwacja | ||
21/2 | 61,70 m² | piętro | - | 9,02 m² | 3 | Dostępne | 375 000,00 zł | Rzut lokalu |
Użyj komputera aby zobaczyć interaktywną wyszukiwarkę
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych mieszkańców, stworzyliśmy wyjątkową ofertę wykończenia pod klucz, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Oferujemy dodatkową usługę, obejmującą wszystkie etapy prac wykończeniowych, od projektu po odbiór gotowego mieszkania.
Skontaktuj sięW ofercie InHouse Development dostępne są nowoczesne i funkcjonalne domy dla osób ceniących najwyższą jakość oraz zwracających uwagę na dopracowane detale.
Skontaktuj się