Metraże
od 44,95 m² do 71,76 m²
Znajdź swój azyl na ul. Prostej


Użyj komputera aby zobaczyć interaktywną wyszukiwarkę
| nr.nr. mieszkania | powierzchnia | piętro | powierzchnia ogródka | powierzchnia balkonu | ilość pokoi | dostępność | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | Niedostępne | |||||||
| 11/2 | 60,30 m² | piętro | - | 9.02 m² | 3 | Dostępne | 315 972,00 zł | Rzut lokalu |
PROMOCJA! | ||||||||
| 12/1 | Sprzedane | |||||||
| 12/2 | Sprzedane | |||||||
| 13/1 | Sprzedane | |||||||
| 13/2 | Sprzedane | |||||||
| 14/1 | Sprzedane | |||||||
| 14/2 | Sprzedane | |||||||
| 15/1 | Sprzedane | |||||||
| 15/2 | Sprzedane | |||||||
| 16/1 | Sprzedane | |||||||
| 16/2 | Sprzedane | |||||||
| 17/1 | Sprzedane | |||||||
| 17/2 | Sprzedane | |||||||
| 18/1 | Sprzedane | |||||||
| 18/2 | Sprzedane | |||||||
| 19/1 | Sprzedane | |||||||
| 19/2 | Sprzedane | |||||||
| 20/1 | Sprzedane | |||||||
| 20/2 | Sprzedane | |||||||
| 21/1 | Sprzedane | |||||||
| 21/2 | Sprzedane | |||||||
| 22/1 | Sprzedane | |||||||
| 22/2 | Sprzedane | |||||||
| 23/1 | Niedostępne | |||||||
| 23/2 | 71,76 m² | piętro | - | 7.24 m² | 4 | Dostępne | 465 004,80 zł | Rzut lokalu |
MIESZKANIE WYKOŃCZONE POD KLUCZ! | ||||||||
| 24/1 | Sprzedane | |||||||
| 24/2 | 71,76 m² | piętro | - | 4.16 m² | 4 | Dostępne | 462 852,00 zł | Rzut lokalu |
MIESZKANIE WYKOŃCZONE POD KLUCZ! | Galeria | |||||||
| 25/1 | Niedostępne | |||||||
| 25/2 | 71,76 m² | piętro | - | 4.16 m² | 4 | Dostępne | 353 059,20 zł | Rzut lokalu |
| 26/1 | Sprzedane | |||||||
| 26/2 | 71,76 m² | piętro | - | 7.24 m² | 4 | Dostępne | 355 212,00 zł | Rzut lokalu |
| 27/1 | Sprzedane | |||||||
| 27/2 | 71,76 m² | piętro | - | 7.24 m² | 4 | Dostępne | 355 212,00 zł | Rzut lokalu |
| 28/1 | Sprzedane | |||||||
| 28/2 | 71,76 m² | piętro | - | 4.16 m² | 4 | Dostępne | 353 059,20 zł | Rzut lokalu |
| 29/1 | 66,14 m² | parter | 72.92 m² | - | 4 | Dostępne | 378 426,00 zł | Rzut lokalu |
| 29/2 | 71,76 m² | piętro | - | 4.16 m² | 4 | Dostępne | 353 059,20 zł | Rzut lokalu |
| 30/1 | Sprzedane | |||||||
| 30/2 | 71,76 m² | piętro | - | 7.24 m² | 4 | Dostępne | 355 212,00 zł | Rzut lokalu |
| 31/1 | Sprzedane | |||||||
| 31/2 | 71,76 m² | piętro | - | 7.24 m² | 4 | Dostępne | 355 212,00 zł | Rzut lokalu |
| nr. | powierzchnia | dostępność | cena |
|---|---|---|---|
| KL/7 | Sprzedane | ||
| KL/6 | Sprzedane | ||
| KL/5 | Sprzedane | ||
| KL/4 | 3 m² | Dostępne | 13 365,00 zł |
| KL/3 | Sprzedane | ||
| KL/2 | Sprzedane | ||
| KL/1 | Sprzedane | ||






Szukasz spokojnego azylu z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie cenisz bliskość centrum? Inwestycja przy ulicy Prostej to idealna propozycja dla Ciebie! Malownicza sceneria, kameralne otoczenie i rozległe tereny zielone sprzyjają wypoczynkowi i relaksowi w odległości 300 znajduje się przepiękny las, a bezpieczna okolica to wymarzone miejsce do wychowania dzieci. Atutem osiedla jest również bliskość najważniejszych punktów usługowych oraz szybki dojazd do centrum Konina – zajmuje on zaledwie 10 minut. Prosta to idealne miejsce do życia dla osób, które chcą cieszyć się naturą bez rezygnacji z wygód życia miejskiego.
Znajdź nas na:

Inwestycja Prosta oferuje 42 funkcjonalne mieszkania, z których część znajduje się na parterze, a część na piętrze.
Do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Dla komfortu wszystkich mieszkańców przewidziano dodatkowe miejsca parkingowe, które usytuowane będą zarówno na początku, jak i na końcu inwestycji. Dla miłośników jednośladów tuż obok placu zabaw zaprojektowano parking rowerowy.
Mieszkania w inwestycji Prosta wyróżniają się nowoczesną architekturą, która łączy minimalizm z jakościowymi materiałami i stonowaną kolorystyką. Elegancka i przemyślana stylistyka zapewnia estetyczną spójność i wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne. Oferujemy mieszkania 3 lub 4-pokojowe, które zapewniają przestronność i funkcjonalność, umożliwiając aranżację przestrzeni według własnych potrzeb i preferencji.
W inwestycji zastosowano:

Dużym atutem inwestycji Prosta jest jej lokalizacja, która zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych punktów usługowych. W promieniu zaledwie kilkuset metrów znajdują się liczne sklepy, centrum rekreacji oraz stacja benzynowa, co znacznie ułatwi Twoje codzienne życie. Dodatkowo bliskość placówek edukacyjnych takich jak żłobek oraz przedszkole jest szczególnie ważna dla rodzin z dziećmi, które cenią sobie możliwość szybkiego i bezpiecznego dostępu do edukacji i opieki dla swoich pociech.
Warto zwrócić uwagę na jeden z wyjątkowych aspektów naszej inwestycji – wyjazd z drogi asfaltowej na wewnętrzną drogę wykonaną z kostki brukowej. To udogodnienie, rzadko spotykane w tej okolicy, zapewnia nie tylko komfortowy dojazd, ale także bezpieczne parkowanie. Możesz więc zapomnieć o polnej drodze pełnej dziur i kurzu! Z myślą o komforcie naszych mieszkańców, kompleksowo zadbaliśmy o najwyższe standardy, takie jak dostęp do światłowodu, gwarantującego szybki internet i telewizję. Dodatkowo dla najmłodszych mieszkańców przewidziano plac zabaw, co czyni to miejsce szczególnie przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Ta kompleksowa infrastruktura sprawia, że Prosta jest nie tylko miejscem do życia, ale także przestrzenią, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz na co dzień.
W ofercie InHouse Development dostępne są nowoczesne i funkcjonalne domy dla osób ceniących najwyższą jakość oraz zwracających uwagę na dopracowane detale.
Skontaktuj się
This will close in 0 seconds